| Ydelse | Priser |
|---|---|
| Diagnostisk grundundersøgelse 18 – 25 år | 111,76 kr |
| Diagnostisk grundundersøgelse fra 26 år | 191,59 kr |
| Udvidet diagnostisk grundundersøgelse | 396,63 kr |
| Individuel forebyggende behandling | 190,17 kr |
| Røntgenbillede | 174,95 kr |
| Røntgenbilleder i forbindelse tandundersøgelse | 244,65 kr |
| Tandrensning af maks 14 tænder med tilskud | 172,37 kr |
| Tandrensning af minimum 15 tænder med tilskud | 239,76 kr |
| Tandrensning uden tilskud | 362,61 kr |
| Paradontose, undersøgelse og diagnostik | 552,54 kr |
| Udvidet tandrensning | 328,49 kr |
| Tandrodsrensning pr. tand | 124,08 kr |
| Bedøvelse | Fra 320 kr. |
| Fyldning, 1 flader uden belastning i lille kindtand | 491,59 kr. |
| Fyldning, 1 flader i lille kindtand | 990 kr. |
| Fyldning, 2 flader i lille kindtand | 1270 kr. |
| Fyldning, 3 flader i lille kindtand | 1490 kr. |
| Fyldning, 4 flader i lille kindtand | 1600 kr. |
| Fyldning, flader i stor kindtand | 1010 kr. |
| Fyldning, 2 flader i stor kindtand | 1530 kr. |
| Fyldning, 3 flader i stor kindtand | 1750 kr. |
| Fyldning, 4 flader i stor kindtand | 1820 kr. |
| Rodbehandling i 2 kanaler i lille kindtand | Fra 2790 kr. |
| Rodbehandling i 3 kanaler i kindtand | Fra 3885 kr. |
| Simpel tandudtrækning | 385,92 kr |
| Operativ fjernelse af tand | 1100 - 1.900 kr. |
| Operativ fjernelse af visdomstand | 2500- 2850 kr. |
| Krone behandling | 7000 kr. |
| Treleddet bro behandling | 21500 kr. |
| Hård bidskinne | 4500 kr. |
| Protese i akryl | 7250 kr. |
| Helprotese | 7250 kr. |
| Delprotese med støbt stel | 12000 kr. |
| Tungerum registrering | 2300 kr. |
| Rebasering af protese | 2500 kr. |
| Immidiattillæg | 930 kr. |
| Tillæg for udeblivelse uden afbud, pr. udeblivelse | 311,27 kr. |
| Ekstra tillæg for udeblivelse 30-44 minutter | 274,91 kr. |
| Ekstra tillæg for udeblivelse 45-60 minutter | 274,91 kr. |
| Afbud skal ske senest 8 timer inden behandling |